Цены на путевки санатория
Цены на санаторно-курортные путевки по акции "ЗДОРОВАЯ ЗИМА"2026
АКЦИЯ "ЗДОРОВАЯ ЗИМА" с 11 января по 28 марта 2026 г
| Категория номеров | цена за сутки | расчет на 10 дней для одного взрослого | расчет на 10 дней для двоих взрослых | ваша выгода за одного взрослого |
|---|---|---|---|---|
| ЭКОНОМ | ||||
| 4- х местный (1 корпус) | 5 240,00 | 52 400,00 | 104 800,00 | 4 600,00 |
| 1 мест.,1 комн. (блочного типа 9 корпус) | 5 360,00 | 53 600,00 | 99 800,00 | 4 900,00 |
| 2 мест., 1 комн. (блочного типа 9 корпус) | 5 160,00 | 51 600,00 | 103 200,00 | 4 400,00 |
| 1 мест., 1 комн. (с 2-х сп. кроватью 7, 8, 10 корп) | 6 280,00 | 62 800,00 | 114 800,00 | 7 200,00 |
| СТАНДАРТ | ||||
| 1 мест., 1 комн. (с 2-х сп. кроватью 6,7,8,9,10 корп) | 7 480,00 | 74 800,00 | 134 300,00 | 10 200,00 |
| 1 мест., 2 комн. ( с 2-х сп. кроватью 6,8 корпуса) | 7 800,00 | 78 000,00 | 139 500,00 | 11 000,00 |
| 2 мест., 1 комн. ( 6,8,9 корпуса) | 6 440,00 | 64 400,00 | 128 800,00 | 7 600,00 |
| 2 мест., 2 комн. ( 6,8 корпуса) | 6 680,00 | 66 800,00 | 133 600,00 | 8 200,00 |
| ЛЮКС | ||||
| 1 мест., 2 комн. (с 2-х сп. кроватью 7 корп) | 9 080,00 | 90 800,00 | 160 300,00 | 14 200,00 |
| 1 мест., 4 комн. (с 2-х сп. кроватью сюит 8 корп) | 11 560,00 | 115 600,00 | 200 600,00 | 20 400,00 |
| 1 мест., 4 комн. (с 2-х сп. кроватью,апарт,10 корп) | 10 520,00 | 105 200,00 | 183 700,00 | 17 800,00 |
В стоимость санаторно-курортной путевки входит:
- питание 3-х разовое заказное - 1600 руб.
- лечение по санаторно-курортному стандарту - 1800 руб.
Цены на санаторно-курортные путевки с 31.12.2025 по 31.05.2026г
| Категория номеров | Стоимость 1 к/дня | лечение | питание | проживание | Взрослым без предоставления койки | Детям от 4 до 15 лет | |
| При проживании 3-го чел. в 2-х мест. номере, 2-го чел. в 1- мест. номере или в люксе,5-го чел. в 4-х мест.номере | При проживании 4-го чел. в 2-х мест. номере, 3-го чел. в 1-мест. номере или в люксе,6-го чел в 4- х мест.номере | без предоставления койки | |||||
| Корпус 1 2 мест. (размещение до 4-х чел.) | 5700 | 1800 | 1600 | 2300 | 4550 | 4090 | 3860 |
| Корпус 1 1 мест., 1 комн. | 8900 | 1800 | 1600 | 5500 | 6150 | 5050 | 4500 |
| Корпус 1 люкс 1 мест., 2 комн. | 10900 | 1800 | 1600 | 7500 | 7150 | 5650 | 4900 |
| Корпус 6,7,8,9,10 1 мест., 1 комн | 8500 | 1800 | 1600 | 5100 | 5950 | 4930 | 4420 |
| Корпус 6,8 1 мест., 2 комн | 8900 | 1800 | 1600 | 5500 | 6150 | 5050 | 4500 |
| Корпус 6,8,9 2 мест., 1 комн. | 7200 | 1800 | 1600 | 3800 | 5300 | 4540 | 4160 |
| Корпус 6,8 2 мест., 2 комн | 7500 | 1800 | 1600 | 4100 | 5450 | 4630 | 4220 |
| Корпус 6,8,10 люкс 1 мест., 2 комн | 9900 | 1800 | 1600 | 6500 | 6650 | 5350 | 4700 |
| Корпус 7 полулюкс 1 мест., 1 комн. | 8900 | 1800 | 1600 | 5500 | 6150 | 5050 | 4500 |
| Корпус 7,8,10 1 мест., 1 комн. (эконом.) | 7000 | 1800 | 1600 | 3600 | 5200 | 4480 | 4120 |
| Корпус 7 полулюкс 1 мест., 2 комн | 9300 | 1800 | 1600 | 5900 | 6350 | 5170 | 4580 |
| Корпус 7 полулюкс 2 мест., 2 комн. | 7700 | 1800 | 1600 | 4300 | 5550 | 4690 | 4260 |
| Корпус 7 люкс 1 мест., 2 комн. | 10500 | 1800 | 1600 | 7100 | 6950 | 5530 | 4820 |
| Корпус 8 сюит 1 мест., 4 комн | 13600 | 1800 | 1600 | 10200 | 8500 | 6460 | 5440 |
| Корпус 9 1 мест.,1 комн. (БТ) | 5850 | 1800 | 1600 | 2450 | 4620 | 4130 | 3890 |
| Корпус 9 2 мест., 1 комн. (БТ) | 5600 | 1800 | 1600 | 2200 | 4500 | 4060 | 3840 |
| Корпус 9,10 люкс 1 мест., 2 комн. с билъярдом | 9900 | 1800 | 1600 | 6500 | 6650 | 5350 | 4700 |
| Корпус 10 1 мест.,1 комн. (удобства на этаже) | 5400 | 1800 | 1600 | 2000 | 4400 | 4000 | 3800 |
| Корпус 10 3 мест., 2 комн. (семейный) | 5700 | 1800 | 1600 | 2300 | 4550 | 4090 | 3860 |
| Корпус 10 4 мест., 2 комн. (семейный) | 5700 | 1800 | 1600 | 2300 | 4550 | 4090 | 3860 |
| Корпус 10 люкс 1 мест., 3 комн | 10500 | 1800 | 1600 | 7100 | 6950 | 5530 | 4820 |
| Корпус 10 апартаменты, 1 мест., 4 комн. | 12300 | 1800 | 1600 | 8900 | 7850 | 6070 | 5180 |
Прейскурант цен на услуги массажа по санаторию «Ассы»
| Наименование процедуры массажа | Время (мин) | Цена,руб. |
|---|---|---|
| Массаж шейно воротниковой зоны - все массажисты (после 19.00ч.) | 15 | 800-00 |
| Общий массаж спины (шея, спина, поясница) – все массажисты (после 19.00ч.) | 25 | 1700-00 |
| Общий массаж тела - все массажисты (после 19.00ч.) | 80 | 4500-00 |
| Массаж на всю спину, трастовые манипуляции и мобилизационные техники - Мухаметгалин А.Н., Юмагужин Н.Т. (после 19.00ч.) |
25 | 2000-00 |
| Коррекция малого таза (мужчины) – Хисамутдинова А.И. (после 19.00ч.) | 40 | 6000-00 |
| Коррекция малого таза (женщины) - Хисамутдинова А.И. (после 19.00ч.) | 60 | 5000-00 |
| Коррекция малого таза (дети) - Хисамутдинова А.И. (после 19.00ч.) | 20 | 2500-00 |
| Буккальный массаж лица – Фазылова Р.З (после 19.00ч.) | 40 | 2900-00 |
| Освобождение головы (взрослые) - Хисамутдинова А.И. (после 19.00ч.) | 75 | 4000-00 |
| Освобождение головы (дети) - Хисамутдинова А.И. (после 19.00ч.) | 40 | 2300-00 |
| Профилактика заболевания плоскостопии и косолапости (дети от 5лет до 14лет) - Соловьев Е.А. (после 19.00ч.) |
25 | 1700-00 |
| Позвоночник – ключ к здоровью (дети 7- 16 лет) - Соловьев Е.А. (после 19.00ч.) | 25 | 1700-00 |
| Профилактика и лечение заболевания «Синдром замороженного плеча» - Соловьев Е.А. (после 19.00ч.) |
25 | 2000-00 |
| Массаж нижней конечности - Соловьев Е.А. (после 19.00ч.) | 40 | 3000-00 |
| Массаж верхней конечности - Соловьев Е.А. (после 19.00ч.) | 30 | 2000-00 |
| Массаж головы - Соловьев Е.А. (после 19.00ч.) | 25 | 1700-00 |
| Миофасциальный массаж с проработкой триггерных точек (спина)- Соловьев Е.А. (после 19.00ч.) |
20 | 1500-00 |
| Миофасциальный массаж с проработкой триггерных точек (воротниковая область, спина, пояснично-крестцовый отдел) - Соловьев Е.А. (после 19.00ч.) |
30 | 2000-00 |
| Миофасциальный массаж с проработкой триггерных точек (воротниковая область, спина, пояснично-крестцовый отдел, верхняя конечность, нижняя конечность - Соловьев Е.А. (после 19.00ч.) |
60 | 4000-00 |
| Эпифизарное скольжение (увеличение объема движения) внутри сустава - Юмагужин Н.Т. (после 19.00ч.) |
15 | 2000-00 |
| Мягкие манипуляционные техники - Юмагужин Н.Т. (после 19.00ч.) | 80 | 5000-00 |
| ТКМ (традиционно китайская медицина) оздоровление иглами, Т-игла - Юмагужин Н.Т. (после 19.00ч.) |
15 | 4500-00 |
| ТКМ (традиционно китайская медицина) оздоровление иглами, Иглонож - Юмагужин Н.Т. (после 19.00ч.) |
15 | 3000-00 |
| Детский массаж от 1,5 мес. до 1 года – Хисамутдинова А.И. , Хадиятова А.М. (после 19.00ч.) | 30 | 2000-00 |
Прейскурант цен на массаж по санаторию «Ассы» с 31.12.2025г.
| Наименование процедуры массажа | Усл.ед. | Цена,руб. |
|---|---|---|
| Массаж шеи | 1 | 500-00 |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II-го ребра) |
1,5 | 750-00 |
| Массаж верхней конечности | 1,5 | 750-00 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2 | 1000-00 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) |
1 | 500-00 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) |
1 | 500-00 |
| Массаж кисти и предплечья | 1 | 500-00 |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) |
2,5 | 1250-00 |
| Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, :у детей – включая поясничнокрестцовую область) |
1,5 | 750-00 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 | 500-00 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от первого поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) |
1 | 500-00 |
| Массаж спины и поясничной области (от 7-го шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) |
2 | 1000-00 |
| Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и поясничнокрестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 2,5 | 1250-00 |
| Массаж нижней конечности | 1,5 | 750-00 |
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) |
2 | 1000-00 |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) |
1 | 500-00 |
| Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста) | 3 | 1500-00 |
| Общий массаж тела (кроме головы и лица) (80мин) | 8 | 4000 |
Прейскурант цен по косметологическому кабинету
| Наименование процедур | Время (мин.) | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Медицинский массаж лица | ||
| Массаж лица (классический) | 20 | 1200-00 |
| Массаж лица (буккальный) | 50 | 2900-00 |
| Аппаратная косметология | ||
| Ультразвуковой пилинг лица | 60 | 2900-00 |
| Электронный лимфодренаж, лицо | 20 | 1800-00 |
| Электронный лимфодренаж (тело) | 30 | 2300-00 |
| Нейромышечная электростимуляция на аппарате «Слимлайнер» (НМС) |
60 | 2300-00 |
| Вакуумный массаж кожи на аппарате Starvak | 30 | 1200-00 |
| Криодеструкция (лицо и шея), удаления 1 элемента от 1мм до 5мм | 5 | 900-00 |
| Криодеструкция (лицо и шея), удаления 1 элемента от 5мм | 15 | 1200-00 |
| Косметические процедуры по уходу за телом (с НДС 22%) с 01.01.2026г. | ||
| Аппаратная косметология | ||
| Микротоковая терапия | 20 | 1800-00 |
| Электроимпульсная терапия мышц лица (миолифт) | 20 | 1800-00 |
| Лазерная биоревитализация- лицо | 60 | 5800-00 |
| Лазерная биоревитализация- шея | 50 | 3500-00 |
| Лазерная биоревитализация- декольте | 50 | 4000-00 |
| Лазерная биоревитализация- кисти рук | 40 | 2900-00 |
| Лазерная биоревитализация- лицо + шея | 60 | 8100-00 |
| Лазерная биоревитализация- лицо+шея+декольте | 60 | 10350-00 |
| Уход CRISTINA (Израиль) | ||
| Линия COMODEX (процедура ухода за жирной и проблемной кожей) | 60 | 3500-00 |
| Линия ILLUSTRIOUS (высокоэффективная осветляющая процедура для коррекции гиперпигментации, созданная для возвращения коже молодости и сияния) |
60 | 4000-00 |
| Применение маски красоты CHRISTINA | 15 | 500-00 |
| Альгинатная маска в ассортименте | 20 | 700-00 |
| Применение крема для лица | 5 | 200-00 |
| Применение крема для век | 5 | 200-00 |
| Коралловый пилинг «ROSE DE MER» | 60 | 4000-00 |
| «Silk (процедура шелкового лифтинга для кожи) | 60 | 4000-00 |
| Line Repair Возрождение кожи | 60 | 4000-00 |
| Bio Phyto – Линия для ухода за чувствительной кожей с признаками купероза |
60 | 4000-00 |
| Wish - Линия для коррекции возрастных изменений кожи (40+) | 60 | 4000-00 |
| Архитектура красоты- моделирование и осветление | 25 | 2500-00 |
| Уход за телом | ||
| Обертывание для тела | 80 | 4000-00 |
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, АО Санаторий «Ассы» с 31 декабря 2025 года
| Наименование процедур | Единица измерения | Стоимость процедуры |
| Услуги регистратуры | Процедура | 100-00 |
| Гидротерапия: | ||
| Лечебные ванны | Процедура | 550-00 |
| Четырехкамерные ванны | Процедура | 550-00 |
| Подводный душ массаж | Процедура | 700-00 |
| Душ-Шарко | Процедура | 550-00 |
| Восходящий душ | Процедура | 300-00 |
| Циркулярный душ | Процедура | 300-00 |
| Орошение головы сильноминерализованной водой | Процедура | 300-00 |
| Орошение десен сильноминерализованной водой | Процедура | 300-00 |
| Беззондовый дренаж-тюбаж | Процедура | 300-00 |
| Гинекологическое орошение | Процедура | 450-00 |
| Сухой гидромассаж на аппарате «Кватроджет» | Процедура | 600-00 |
| Ароматические ванны: | ||
| Йодобромная ванна | Процедура | 550-00 |
| Хвойная ванна | Процедура | 550-00 |
| Скипидарная ванна | Процедура | 550-00 |
| Магниевая ванна | Процедура | 550-00 |
| Пантовая ванна | Процедура | 700-00 |
| Водное вытяжение позвоночника: | ||
| Вытяжения поясничного отдела позвоночника в воде (горизонтальная) | Процедура | 1100-00 |
| Вытяжения поясничного отдела позвоночника в воде (вертикальная) | Процедура | 1100-00 |
| Аэрофитотерапия с программой Релакс. Сенсорная комната | Процедура | 250-00 |
| Массажные процедуры (ручные): | ||
| Ручной массаж | Процедура (1,5 усл.ед.) | 750-00 |
| Общий массаж тела (кроме головы и лица) | Процедура (8 усл.ед.) | 4000-00 |
| Медовый массаж (разогрев 1,5усл.ед) | Процедура (2,5 усл.ед.) | 1650-00 |
| Баночный массаж (разогрев 1,5усл.ед) | Процедура (2,5усл.ед.) | 1300-00 |
| Эпифизарный массаж | Процедура (1,5 усл.ед.) | 900-00 |
| Массаж Юмейхо | Процедура (8 усл.ед.) | 4400-00 |
| Антицеллюлитный массаж | Процедура (4,5 усл.ед.) | 3300-00 |
| Массажные процедуры (аппаратные): | ||
| Вибромассаж на аппарате СЦЭК | Процедура | 250-0 |
| Вибромассаж на платформе Hyperfit | Процедура | 300-00 |
| Массаж стоп на аппарате «Marutaca» (ножной массаж) | Процедура | 300-00 |
| Прессотерапия | Процедура | 550-00 |
| Кресло массажное | Процедура | 550-00 |
| Массаж на аппарате «Свинг-машина» | Процедура | 250-00 |
| Лечение позвоночника на аппарате «Ормед-кинезо» | Процедура | 550-00 |
| Паравертебральный вибромассаж позвоночникав сагиттальной и фронтальной плоскости на установке механотерапевтической «Ормед-релакс» | Процедура | 330-00 |
| Разработка плечевого / локтевого сустава на аппарате ORMED- FLEX-4 | Процедура | 770-00 |
| Лечение на аппарате «ORMED»: | ||
| Паравертебральный многоуровневый точечный массаж спины с регулируемой интенсивностью от шейного отдела до области поясницы с активным разминанием межпозвонковых дисков | Процедура | 330-00 |
| Вытяжение поясничного отдела позвоночника | Процедура | 440-00 |
| Вытяжение шейного отдела позвоночника | Процедура | 440-00 |
| Комплексная процедура: паравертебральный вибромассаж и вытяжение поясничного отдела позвоночника | Процедура | 550-00 |
| Комплексная процедура: паравертебральный вибромассаж (или просто массаж) и вытяжение шейного отдела позвоночника | Процедура | 550-00 |
| Инверсионный стол | Процедура | 300-00 |
| Физиотерапевтические процедуры: | ||
| Аромо-мини-сауна «Здравница» | Процедура | 550-00 |
| Лазеротерапия на аппарате «Мустанг» | Процедура | 250-00 |
| Вакуумный массаж на аппарате «Физиовак-Эксперт» | Процедура | 330-00 |
| Сухие углекислые ванны | Процедура | 660-00 |
| Гипокситерапия на установке Био-Нова204АF | Процедура | 600-00 |
| Лекарственный электрофорез, Гальванизация | Процедура (1,5 усл.ед.) | 250-00 |
| Электрофорез с карипаином | Процедура (1,5 усл.ед.) | 900-00 |
| Дарсонвализация | Процедура (2 усл.ед.) | 250-00 |
| СМТ-терапия | Процедура (2 усл.ед.) | 250-00 |
| ДДТ-терапия | Процедура (2 усл.ед.) | 250-00 |
| СМВ-терапия | Процедура (1 усл. ед.) | 250-00 |
| УВЧ-терапия | Процедура (1 усл. ед.) | 250-00 |
| КВЧ-терапия | Процедура (1 усл. ед.) | 250-00 |
| Ультразвук | Процедура (2 усл.ед.) | 250-00 |
| УФО носа (зева) и уха | Процедура (1 усл.ед.) | 250-00 |
| Крайне высокочастотная терапия «КВЧ-НД» | Процедура (1 усл.ед.) | 330-00 |
| Крайне высокочастотная инфракрасная терапия «Спинор» | Процедура (1 усл.ед.) | 330-00 |
| Лазерная терапия на аппарате «Узормед» | Процедура (1 усл.ед.) | 400-00 |
| Парафин | Процедура (2 усл.ед.) | 550-00 |
| Магнитотерапия | Процедура | 250-00 |
| Магнитолазеротерапия на аппарате Рикта-04/4 | Процедура | 550-00 |
| Лечение на аппарате «Биоптрон» | Процедура | 250-00 |
| Электросон | Процедура | 250-00 |
| Лечение на аппарате «PSORIAMED» | Процедура | 250-00 |
| Спелеотерапия | Процедура | 250-00 |
| Ингаляция | Процедура | 380-00 |
| Аппарат «PYVA» | Процедура | 330-00 |
| Лечение на аппарате «Body Drain» -лечение электродами -вакуум-массаж | Процедура | 330-00 |
| Грязелечение: | ||
| Гальваногрязь (салфетки пропитанные грязью) | Процедура | 275-00 |
| Грязевые аппликации | Процедура | 550-00 |
| Фитотерапия: | ||
| Фитотерапия (фиточай) | Процедура | 60-00 |
| Кислородный коктейль | Процедура | 90-00 |
| Минеральная вода (бювет) | Процедура | 20-00 |
| Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | Процедура | 660-00 |
| Лечебная физкультура: | ||
| Лечебная физкультура в период восстановительного лечения | Процедура (35 мин.) | 250-00 |
| Лечебная гимнастика по индивидуальному режиму на 1 чел. | Процедура | 330-00 |
| Лечебная физкультура–Пилатес с элементами йоги по индивидуальному режиму на 1 чел. | Процедура | 660-00 |
| Лечебная физкультура – Пилатес с элементами йоги (групповое посещение) | Процедура | 330-00 |
| Лечебное плавание | Процедура | 550-00 |
| Кабинет АМОК: | ||
| Мониторная очистка кишечника минеральной водой «Ассы» | Процедура | 1600-00 |
| Очистительная клизма | Процедура | 315-00 |
| Иглорефлексотерапия- Алибаев А.Н.- врач | Процедура | 900-00 |
| УЗДГ сосудов: | ||
| УЗДГ сосудов шеи- Сальтяшев А.А.- врач | Процедура | 1100-00 |
| УЗДГ сосудов верхней одной конечностей- Сальтяшев А.А.- врач | Процедура | 1100-00 |
| УЗДГ сосудов нижней одной конечностей- Сальтяшев А.А.- врач | Процедура | 1100-00 |
| Эхокардиография- Сальтяшев А.А.- врач | Процедура | 2000-00 |
| Ультразвуковые исследования (УЗИ)- Сальтяшева Р.А.- врач: | ||
| УЗИ печени, желчного пузыря | Процедура | 900-00 |
| УЗИ поджелудочной железы | Процедура | 900-00 |
| УЗИ селезенки | Процедура | 900-00 |
| УЗИ ОБП (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | Процедура | 1500-00 |
| УЗИ почек и надпочечников | Процедура | 900-00 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | Процедура | 900-00 |
| УЗИ почек и надпочечников и мочевого пузыря | Процедура | 1200-00 |
| УЗИ предстательной железы | Процедура | 900-00 |
| УЗИ надпочечников | Процедура | 900-00 |
| УЗИ щитовидной железы с доплерографией | Процедура | 1200-00 |
| УЗИ молочных желез | Процедура | 1300-00 |
| УЗИ слюнных желез | Процедура | 900-00 |
| УЗИ мягких тканей | Процедура | 900-00 |
| УЗИ малого таза | Процедура | 1200-00 |
| Денситометрия (аппарат CM-200light) | Процедура | 1320-00 |
| Гирудотерапия: | ||
| Гирудотерапия (за 1 пиявку) | Процедура | 450-00 |
| Услуги процедурного кабинета: | ||
| -Внутримышечные и подкожные инъекции с применением одноразовых шприцов (без стоимости медикаментов) | Процедура | 350-00 |
| -Внутривенные вливания с применением одноразовых шприцов (без стоимости медикаментов) -Внутривенное вливание с применением одноразовой системы (без стоимости медикаментов) | Процедура | 450-00 |
| -Внутривенное вливание с применением одноразовой системы и раствора NaCl 0,9% 200мл | Процедура | 550-00 |
| Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс-тест) | Процедура | 200-00 |
| Электрокардиограмма (с расшифровкой ЭКГ) | Процедура | 370-00 |
| Фиброгастродуаденоскопия(ФГДС) | Процедура | 2200-00 |
| Карбокситерапия | 1 зона | 1100-00 |
| Ударно - волновая терапия: | ||
| Ударно - волновая терапия | 2000 ударов | 1400-00 |
| Ударно - волновая терапия | 4000 ударов | 2400-00 |
| Ударно - волновая терапия | 6000 ударов | 3200-00 |
| Ударно - волновая терапия | 8000 ударов | 3900-00 |
| Озонотерапия: | ||
| Внутривенная озонотерапия | Процедура | 900-00 |
| Подкожное введение озоно-кислородной смеси (паравертебральная озонотерапия) / (суставов и околосуставной области) | Процедура | 900-00 |
| Обкалывание при целлюлите (1 зона) | Процедура | 900-00 |
| Наружная озонотерапия для тела (торс) | Процедура | 660-00 |
| Наружная озонотерапия для голени (голень) | Процедура | 610-00 |
| Наружная озонотерапия для плеча (плечо) | Процедура | 610-00 |
| Наружная озонотерапия для кисти (кисть) | Процедура | 610-00 |
| Наружная озонотерапия для стопы (стопа) | Процедура | 610-00 |
| Наружная озонотерапия для головы (голова) | Процедура | 610-00 |
| Клинико-диагностическая лаборатория: | ||
| Забор крови из пальца | Процедура | 110-00 |
| Забор крови из вены | Процедура | 165-00 |
| Общий анализ мочи ОАМ (кровь, лейкоциты, билирубин, уробилиноген, кетоны, глюкоза, белок, pH, нитриты, удельный вес). | Процедура | 250-00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | Процедура | 250-00 |
| Общий анализ крови ОАК (17 параметров) | Процедура | 400-00 |
| Подсчет лейкоформулы (нейтрофилы, базофилы, эозинофилы, лимфоциты, моноциты) | Процедура | 250-00 |
| Протромбиновое время (ПТИ, МНО) | Процедура | 250-00 |
Прейскурант прочих платных услуг, оказываемых АО Санаторий "Ассы" с 15.12.2025г.
| Прочие услуги | Ед.изм. | Стоимость (руб.) |
| Бильярдный стол (русский) | 1 час | 200-00 |
| Тренажерный зал (корпус №8) | 1 час | 250-00 |
| Стирка белья | одна загрузка | 250-00 |
| Стирка обуви | одна загрузка | 200-00 |
| Услуги проката | Ед.изм. | Стоимость |
| Прокат халата | 1 сутки | 200-00 |
| Прокат 2-х спального постельного белья | 1 сутки | 310-00 |
| Прокат 1,5 спального постельного белья | 1 сутки | 300-00 |
| Прокат комплекта полотенец | 1 сутки | 280-00 |
| Прокат постельных принадлежностей (подушка, одеяло) | 1 сутки | 450-00 |
| Прокат постельных принадлежностей (подушка + наволчка) | 1 сутки | 200-00 |
| Прокат постельных принадлежностей (одеяло + пододеяльник) | 1 сутки | 250-00 |
| Махровые тапочки | 1 пара | 100-00 |
| Услуги проката (в зимний период) | Ед.изм. | Стоимость |
| Коньки | 30 мин | 150-00 |
| Ледянки | 1 час | 150-00 |
| Санки детские | 1 час | 100-00 |
| Самокат "Демми" | 1 час | 200-00 |
| Прокат пластиковых лыж (детские) | 1 час | 150-00 |
| Прокат пластиковых лыж (взрослые) | 1 час | 200-00 |
| Прокат тюбинга | 1 час | 300-00 |
| Клюшка хоккейная | 1 час | 100-00 |
| Экскурсии | Ед.изм | Стоимость |
| Экскурсия автобусная "Страусиная ферма" | 1место | 500-00 |
| Экскурсия автобусная "Церковь Сергия Радонежского" | 1место | 500-00 |
| Экскурсия автобусная "Южно-Уральский природный заповедник" | 1место | 500-00 |
| Экскурсия автобусная Мечеть "Ибрахим Вэ Хамза" | 1место | 500-00 |
| Экскурсия автобусная "Розовые скалы с восхождением" | 1место | 500-00 |
| Экскурсия автобусная "Розовые скалы д.Бриштамак" | 1место | 500-00 |
| Обзорная экскурсия автобусная по с.Ассы с посещением Купольного дома | 1место | 150-00 |
| Обзорная экскурсия автобусная по с. Ассы с посещением музея актера БАССР и СССР Арслана Мубарякова, минерального источника «Ассинский» | 1место | 100-00 |
| Ознакомительная экскурсия по санаторию | 1место | 100-00 |